- أحمد الجعودىعضو متميز
- النقاط المكتسبه : 2314
عدد الرسائل : 862
العمر : 53
تاريخ التسجيل : 02/05/2010
الشعبيه : 0
أوائل الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الاول 2012
السبت يناير 28, 2012 9:49 pm
محافظة المنوفية
مديرية التربية والتعليم
نتيجة امتحان الاعدادية بالمنوفية
رئيس لجنة النظام والمراقبة
يوسف الحفناوى
مديرية التربية والتعليم
نتيجة امتحان الاعدادية بالمنوفية
الطلاب العشر
الأوائل
الأوائل
م | الترتيب | رقم الجلوس | الاسم | المدرسة | الإدارة | تاريخ الميلاد | المجموع |
1 | الأول | 2093 | حسن عبد الرحمن حسن عامر | حسين الغراب الخاصة | شبين الكوم | 23/2/1997 | 300 |
2 | الثاني | 7852 | مها عبد الفتاح محمود ندا | كفر البتانون ع المشتركة | شبين الكوم | 9/9/1996 | 299.5 |
3 | الثاني مكرر | 43938 | منى عبد الحميد خليفة عبد الحميد | كفر عشما ع المشتركة | الشهداء | 3/8/1996 | 299.5 |
4 | الثاني مكرر | 29794 | أميرة مصطفى عبد الرازق مصطفى | بهجة يوسف ع بنات | قويسنا | 1/7/1996 | 299.5 |
5 | الثاني مكرر | 1910 | مروة محرم إبراهيم الخولي | الزهراء الإسلامية لبخاصة | شبين الكوم | 1/5/1996 | 299.5 |
6 | السادس | 1983 | تسنيم رضا عبد الفتاح طلبه | حسين الغراب الخاصة | شبين الكوم | 1/2/1997 | 299 |
7 | السادس مكرر | 21392 | محمد سعيد محمود نبايل | النصر الأعدادية بجريس | أشمون | 23/9/1996 | 299 |
8 | السادس مكرر | 16700 | محمد مجدي أحمد محمد غنيمة | علي بن أبي طالب ع بأشمون | أشمون | 14/9/1996 | 299 |
9 | السادس مكرر | 45555 | نهى أحمد أحمد شحاتة عمار | بركة السبع ع المشتركة | بركة السبع | 31/8/1996 | 299 |
10 | السادس مكرر | 1985 | تقى جميل فتحي السيد | حسين الغراب الخاصة | شبين الكوم | 16/8/1996 | 299 |
رئيس لجنة النظام والمراقبة
يوسف الحفناوى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى